Tarifs 2026
Tarifs des emplacements
| FORFAIT ÉTAPE 1 NUIT € TTC | Basse saison | Haute saison |
| 1 personne + 1 emplacement + 1 véhicule | 10 | 13 |
| 2 personne + 1 emplacement + 1 véhicule | 12 | 15 |
| Camping-car + 1 ou 2 personnes + vidange + remplissage | 13 | 17 |
| Accueil 1 randonneur, cyclotouriste ou pèlerin | 8 | 11 |
| Accueil 2 randonneurs, cyclotouristes ou pèlerins | 10 | 13 |
| Véhicule motorisé | 2 | 3 |
| Tente dortoir / 1 personne | 10 | 13 |
| Branchement électrique 10 A | 4 | 4 |
| Personne + 12 ans | 3 | 3 |
| Enfant de – de 12 ans | 1,50 | 1,50 |
| Enfant de – de 2 ans | gratuit | gratuit |
| Accès visiteur pour une prestation (douche, WC, laverie) | 3 | 3 |
| Animal | 1 | 1 |
| Aire de service camping car (vidange + remplissage d’eau pour camping-car extérieur) | 3 | 3 |
| Taxe de séjour (personnes de plus de 18 ans) | 0,55 | 0,55 |
